2005 XL883 スポーツスターモデルのタイヤ交換をご依頼いただきました。
作業時間は66分程度でした。
作業内容 | 作業時間 | 部品名 |
---|---|---|
フロントタイヤ 交換 | 66分程度 | SCORCHER 31 100/90B19 |
リアタイヤ 交換 | SCORCHER 31 150/80B16 | |
部品代合計 | 49,520円 | |
工賃合計 | 13,860円 | |
総合計金額 | 63,380円 |
2005 XL883 スポーツスターモデルのタイヤ交換をご依頼いただきました。
作業時間は66分程度でした。
作業内容 | 作業時間 | 部品名 |
---|---|---|
フロントタイヤ 交換 | 66分程度 | SCORCHER 31 100/90B19 |
リアタイヤ 交換 | SCORCHER 31 150/80B16 | |
部品代合計 | 49,520円 | |
工賃合計 | 13,860円 | |
総合計金額 | 63,380円 |
ハーレーに関する悩みごとや、ちょっとした質問疑問があれば、フォーラムも是非ご活用ください。
ベテランライダーから初心者まで気軽に参加できる掲示版です。